Am 30.08.2013 fanden die diesjährigen Bundesjugendspiele der Haupt- und Realschule statt.
Das Bild zeigt die Sieger und die Vertreter der Siegerklassen:
(Bild folgt.)
Bester Schüler | Samuel Sinsel (R10b) mit 1418 Punkten |
Zweitbester Schüler | Luca Scheck (R9b) mit 1410 Punkten |
Drittbester Schüler | Kai Hummel (R9a) mit 1404 Punkten |
Beste Schülerin | Jana Simon (R10a) mit 1335 Punkten |
Zweitbeste Schülerin | Lena Schickel (R8b) mit 1328 Punkten |
Drittbeste Schülerin | Antonia Maier (R10b) mit 1291 Punkten |
Beste Klasse | Klasse 5b |
Zweitbeste Klasse | Klasse 6c |
Drittbeste Klasse | Klasse R8a |
Diese Schüler und Klassen erhielten auf einer Vollversammlung unter dem Beifall ihrer Mitschüler ihre Urkunden.
Schulleiter Herr Kuhn dankte Herrn Tzschentke für die gute Organisation.
Hier klicken für weitere 20 Bilder.