Sieger der Bundesjugendspiele 2011
Am 02.09.2011 fanden die diesjährigen Bundesjugendspiele statt.
Das Bild zeigt die Sieger und die Vertreter der Siegerklassen:
Bester Schüler | Tobias Heger (R10a) mit 1518 Punkten |
Beste Schülerin | Nicole Kerscher (H9) mit 1337 Punkten |
Erfolgreichste Klasse | Kl. R9a, 95 % der Schüler mit einer Urkunde |
Sieger Fußball (5-7) | Klasse R7b |
Sieger Völkerball (5-7) | Klasse R7a |
Sieger Fußball (8-10) | Klasse H9 |
Sieger Völkerball (8-10) | Klasse R10b |
Diese Schüler und Klassen erhielten auf einer Vollversammlung unter dem Beifall ihrer Mitschüler ihre Urkunden.
Frau Wagner und Herr Tzschentke waren für die gute Organisation zuständig.